|
SAMUI HOTELS Samui Hotels | About Us | Customer Service | ![]() |
|
|
|
||
Bhundhari Resort Koh Samui |
|
| The Bhundhari Resort Koh Samui is a blissful haven for those who love the beauty and serenity of a beach side location, along with heart warming hospitality and gratifying service. Location Rooms Restaurant General |
|
|
| ROOM RATES: from THB 5,844.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Room | Bedding Configuration | Max Capacity | |
|---|---|---|---|
| Deluxe Room incl. Breakfast | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Family Suite incl. Breakfast | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Deluxe Villa incl. Breakfast | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Jacuzzi Villa incl. Breakfast | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Pool Villa incl. Breakfast | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Pool Villa Suite incl. Breakfast | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| President Pool Villa Suite incl. Breakfast | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Other Recommended Hotels in Samui | |
|---|---|
|
The Lipa Lovely Resort |
from THB 1,625.00 |
|
Nora Lakeview Hotel Samui |
rates on request |
|
Silavadee Pool Spa Resort Samui |
from THB 7,500.00 |
|
The Kala Samui |
from THB 3,750.00 |
|
Samaya Bura Samui |
from THB 3,000.00 |
|
Best Western Samui Bayview Resort & Spa |
from THB 2,875.00 |
|
Punnpreeda Pool Villa Beachfront Samui |
from THB 10,000.00 |
|
White House Beach Resort & Spa Samui |
rates on request |
|
Amari Palm Reef Resort Samui |
rates on request |
|
Chaweng Regent Beach Resort Samui |
rates on request |
|
Centara Grand Beach Resort Samui |
rates on request |
|
Baan Samui Resort |
from THB 4,000.00 |
|
Chaba Samui Resort |
from THB 3,813.00 |
|
Santiburi Resort Samui |
rates on request |
|
Baan Taling Ngam Resort and Spa Samui |
from THB 8,800.00 |
| © 2000-2008 Samui Hotels - Bhundhari Resort Koh Samui. |